![]() |
2. Bundesliga |
11. november 2023 13:00 h |
![]() |
![]() |
|
SC Paderborn | - | 1. FC Nürnberg |
Zápasová reportáž
Dátum: 11. november 2023 | ||
Začiatok: 13:00 h | ||
Proti sebe
SC Paderborn | Štatistika | 1. FC Nürnberg |
---|---|---|
50,93% | Šance | 49,08% |
9 | Aktuálne umiestnenie | 10 |
16 | Zápasy | 16 |
7/3/6 | V/R/P (Spolu) | 7/3/6 |
3/2/2 | V/R/P (Doma) | 3/2/2 |
4/1/4 | V/R/P (Vonku) | 4/1/4 |
24 | Body | 24 |
25 : 28 | Góly | 24 : 31 |
-3 | Diferencia | -7 |
SC Paderborn - Schalke 04 3:1 | Najvyššia domáca výhra | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC 3:1 |
SC Paderborn - 1. FC Nürnberg 1:3 | Najvyššia domáca prehra | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0:5 |
Karlsruher SC - SC Paderborn 0:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | SC Paderborn - 1. FC Nürnberg 1:3 |
Greuther Fürth - SC Paderborn 5:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 5:1 |
Zápasy proti sebe
|
SC Paderborn - posledné zápasy
|
1. FC Nürnberg - posledné zápasy
|