![]() |
2. Bundesliga |
12. november 2023 13:30 h |
![]() |
![]() |
|
Greuther Fürth | - | Fortuna Düsseldorf |
Zápasová reportáž
Dátum: 12. november 2023 | ||
Začiatok: 13:30 h | ||
Proti sebe
Greuther Fürth | Štatistika | Fortuna Düsseldorf |
---|---|---|
48,92% | Šance | 51,09% |
4 | Aktuálne umiestnenie | 5 |
16 | Zápasy | 16 |
8/4/4 | V/R/P (Spolu) | 8/3/5 |
6/2/1 | V/R/P (Doma) | 4/2/3 |
2/2/3 | V/R/P (Vonku) | 4/1/2 |
28 | Body | 27 |
25 : 18 | Góly | 34 : 19 |
7 | Diferencia | 15 |
Greuther Fürth - SC Paderborn 5:0 | Najvyššia domáca výhra | Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC 3:1 |
Greuther Fürth - Hannover 96 1:3 | Najvyššia domáca prehra | Fortuna Düsseldorf - SV Wehen Wiesbaden 1:3 |
1. FC Kaiserslautern - Greuther Fürth 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0:5 |
Hertha BSC - Greuther Fürth 5:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf 1:0 |
Zápasy proti sebe
|
Greuther Fürth - posledné zápasy
|
Fortuna Düsseldorf - posledné zápasy
|