![]() |
2. Bundesliga |
26. november 2023 13:30 h |
![]() |
![]() |
|
Karlsruher SC | - | 1. FC Nürnberg |
Zápasová reportáž
Dátum: 26. november 2023 | ||
Začiatok: 13:30 h | ||
Proti sebe
Karlsruher SC | Štatistika | 1. FC Nürnberg |
---|---|---|
46,95% | Šance | 53,05% |
14 | Aktuálne umiestnenie | 9 |
14 | Zápasy | 14 |
4/4/6 | V/R/P (Spolu) | 6/3/5 |
3/2/2 | V/R/P (Doma) | 3/2/1 |
1/2/4 | V/R/P (Vonku) | 3/1/4 |
16 | Body | 21 |
23 : 24 | Góly | 23 : 26 |
-1 | Diferencia | -3 |
Karlsruher SC - Schalke 04 3:0 | Najvyššia domáca výhra | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC 3:1 |
Karlsruher SC - SC Paderborn 0:3 | Najvyššia domáca prehra | 1. FC Nürnberg - Schalke 04 1:2 |
VfL Osnabrück - Karlsruher SC 2:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | SC Paderborn - 1. FC Nürnberg 1:3 |
Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 5:1 |
Zápasy proti sebe
|
Karlsruher SC - posledné zápasy
|
1. FC Nürnberg - posledné zápasy
|