2. Bundesliga |
04. Február 2024 13:30 h |
SC Paderborn | - | Fortuna Düsseldorf |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. Február 2024 | ||
Začiatok: 13:30 h | ||
Proti sebe
SC Paderborn | Štatistika | Fortuna Düsseldorf |
---|---|---|
42,52% | Šance | 57,48% |
7 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
34 | Zápasy | 34 |
15/7/12 | V/R/P (Spolu) | 18/9/7 |
7/4/6 | V/R/P (Doma) | 10/3/4 |
8/3/6 | V/R/P (Vonku) | 8/6/3 |
52 | Body | 63 |
54 : 54 | Góly | 72 : 40 |
0 | Diferencia | 32 |
SC Paderborn - Hansa Rostock 3:0 | Najvyššia domáca výhra | Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV 2:0 |
SC Paderborn - Holstein Kiel 0:4 | Najvyššia domáca prehra | Fortuna Düsseldorf - SV Wehen Wiesbaden 1:3 |
Karlsruher SC - SC Paderborn 0:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | SV Elversberg - Fortuna Düsseldorf 0:5 |
Greuther Fürth - SC Paderborn 5:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf 1:0 |
Zápasy proti sebe
|
SC Paderborn - posledné zápasy
|
Fortuna Düsseldorf - posledné zápasy
|