2. Bundesliga |
17. Február 2024 20:30 h |
Karlsruher SC | - | Fortuna Düsseldorf |
Zápasová reportáž
Dátum: 17. Február 2024 | ||
Začiatok: 20:30 h | ||
Proti sebe
Karlsruher SC | Štatistika | Fortuna Düsseldorf |
---|---|---|
46,14% | Šance | 53,87% |
5 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
34 | Zápasy | 34 |
15/10/9 | V/R/P (Spolu) | 18/9/7 |
9/5/3 | V/R/P (Doma) | 10/3/4 |
6/5/6 | V/R/P (Vonku) | 8/6/3 |
55 | Body | 63 |
68 : 48 | Góly | 72 : 40 |
20 | Diferencia | 32 |
Karlsruher SC - 1. FC Magdeburg 7:0 | Najvyššia domáca výhra | Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV 2:0 |
Karlsruher SC - SC Paderborn 0:3 | Najvyššia domáca prehra | Fortuna Düsseldorf - SV Wehen Wiesbaden 1:3 |
1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 0:4 | Najvyššia vonkajšia výhra | SV Elversberg - Fortuna Düsseldorf 0:5 |
Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf 1:0 |
Zápasy proti sebe
|
Karlsruher SC - posledné zápasy
|
Fortuna Düsseldorf - posledné zápasy
|