2. liga - MONACObet liga |
28. september 2024 15:30 h |
MŠK Púchov | - | Dynamo Malženice |
Zápasová reportáž
Dátum: 28. september 2024 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
MŠK Púchov | Štatistika | Dynamo Malženice |
---|---|---|
53,13% | Šance | 46,88% |
11 | Aktuálne umiestnenie | 10 |
6 | Zápasy | 6 |
1/3/2 | V/R/P (Spolu) | 2/1/3 |
1/1/1 | V/R/P (Doma) | 2/1/2 |
0/2/1 | V/R/P (Vonku) | 0/0/1 |
6 | Body | 7 |
6 : 6 | Góly | 8 : 12 |
0 | Diferencia | -4 |
MŠK Púchov - MŠK Žilina B 3:0 | Najvyššia domáca výhra | Dynamo Malženice - FK Humenné 2:1 |
MŠK Púchov - Tatran Prešov 0:1 | Najvyššia domáca prehra | Dynamo Malženice - Tatran Liptovský Mikuláš 1:4 |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Púchov 2:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | MŠK Považská Bystrica - Dynamo Malženice 3:1 |
Zápasy proti sebe
|
MŠK Púchov - posledné zápasy
|
Dynamo Malženice - posledné zápasy
|