Premier League |
14. september 2024 13:30 h |
Southampton FC | - | Manchester United |
Zápasová reportáž
Dátum: 14. september 2024 | ||
Začiatok: 13:30 h | ||
Proti sebe
Southampton FC | Štatistika | Manchester United |
---|---|---|
39,74% | Šance | 60,26% |
19 | Aktuálne umiestnenie | 14 |
3 | Zápasy | 3 |
0/0/3 | V/R/P (Spolu) | 1/0/2 |
0/0/1 | V/R/P (Doma) | 1/0/1 |
0/0/2 | V/R/P (Vonku) | 0/0/1 |
0 | Body | 3 |
1 : 5 | Góly | 2 : 5 |
-4 | Diferencia | -3 |
---- | Najvyššia domáca výhra | Manchester United - Fulham FC 1:0 |
Southampton FC - Nottingham Forest 0:1 | Najvyššia domáca prehra | Manchester United - Liverpool FC 0:3 |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
Brentford FC - Southampton FC 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Brighton & HA - Manchester United 2:1 |
Zápasy proti sebe
|
Southampton FC - posledné zápasy
|
Manchester United - posledné zápasy
|