Premier League |
28. september 2024 16:00 h |
Nottingham Forest | - | Fulham FC |
Zápasová reportáž
Dátum: 28. september 2024 | ||
Začiatok: 16:00 h | ||
Proti sebe
Nottingham Forest | Štatistika | Fulham FC |
---|---|---|
60,61% | Šance | 39,39% |
9 | Aktuálne umiestnenie | 12 |
3 | Zápasy | 3 |
1/2/0 | V/R/P (Spolu) | 1/1/1 |
0/2/0 | V/R/P (Doma) | 1/0/0 |
1/0/0 | V/R/P (Vonku) | 0/1/1 |
5 | Body | 4 |
3 : 2 | Góly | 3 : 3 |
1 | Diferencia | 0 |
---- | Najvyššia domáca výhra | Fulham FC - Leicester City 2:1 |
---- | Najvyššia domáca prehra | ---- |
Southampton FC - Nottingham Forest 0:1 | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia prehra | Manchester United - Fulham FC 1:0 |
Zápasy proti sebe
|
Nottingham Forest - posledné zápasy
|
Fulham FC - posledné zápasy
|