Premier League |
30. september 2024 21:00 h |
AFC Bournemouth | - | Southampton FC |
Zápasová reportáž
Dátum: 30. september 2024 | ||
Začiatok: 21:00 h | ||
Proti sebe
AFC Bournemouth | Štatistika | Southampton FC |
---|---|---|
83,34% | Šance | 16,67% |
8 | Aktuálne umiestnenie | 19 |
3 | Zápasy | 3 |
1/2/0 | V/R/P (Spolu) | 0/0/3 |
0/1/0 | V/R/P (Doma) | 0/0/1 |
1/1/0 | V/R/P (Vonku) | 0/0/2 |
5 | Body | 0 |
5 : 4 | Góly | 1 : 5 |
1 | Diferencia | -4 |
---- | Najvyššia domáca výhra | ---- |
---- | Najvyššia domáca prehra | Southampton FC - Nottingham Forest 0:1 |
Everton FC - AFC Bournemouth 2:3 | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia prehra | Brentford FC - Southampton FC 3:1 |
Zápasy proti sebe
|
AFC Bournemouth - posledné zápasy
|
Southampton FC - posledné zápasy
|