Serie A |
01. september 2024 20:45 h |
Udinese Calcio | - | Como 1907 |
Zápasová reportáž
Dátum: 01. september 2024 | ||
Začiatok: 20:45 h | ||
Proti sebe
Udinese Calcio | Štatistika | Como 1907 |
---|---|---|
87,50% | Šance | 12,50% |
4 | Aktuálne umiestnenie | 20 |
3 | Zápasy | 3 |
2/1/0 | V/R/P (Spolu) | 0/1/2 |
2/0/0 | V/R/P (Doma) | 0/0/0 |
0/1/0 | V/R/P (Vonku) | 0/1/2 |
7 | Body | 1 |
4 : 2 | Góly | 1 : 5 |
2 | Diferencia | -4 |
Udinese Calcio - Lazio Roma 2:1 | Najvyššia domáca výhra | ---- |
---- | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia prehra | Juventus Torino - Como 1907 3:0 |
Zápasy proti sebe
|
Udinese Calcio - posledné zápasy
|
Como 1907 - posledné zápasy
|