1. Bundesliga |
13. september 2024 20:30 h |
Borussia Dortmund | - | 1. FC Heidenheim |
Zápasová reportáž
Dátum: 13. september 2024 | ||
Začiatok: 20:30 h | ||
Proti sebe
Borussia Dortmund | Štatistika | 1. FC Heidenheim |
---|---|---|
29,17% | Šance | 70,84% |
4 | Aktuálne umiestnenie | 1 |
2 | Zápasy | 2 |
1/1/0 | V/R/P (Spolu) | 2/0/0 |
1/0/0 | V/R/P (Doma) | 1/0/0 |
0/1/0 | V/R/P (Vonku) | 1/0/0 |
4 | Body | 6 |
2 : 0 | Góly | 6 : 0 |
2 | Diferencia | 6 |
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:0 | Najvyššia domáca výhra | 1. FC Heidenheim - FC Augsburg 4:0 |
---- | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 0:2 |
---- | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Borussia Dortmund - posledné zápasy
|
1. FC Heidenheim - posledné zápasy
|