1. Bundesliga |
22. september 2024 17:30 h |
VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund |
Zápasová reportáž
Dátum: 22. september 2024 | ||
Začiatok: 17:30 h | ||
Proti sebe
VfB Stuttgart | Štatistika | Borussia Dortmund |
---|---|---|
16,67% | Šance | 83,34% |
14 | Aktuálne umiestnenie | 4 |
2 | Zápasy | 2 |
0/1/1 | V/R/P (Spolu) | 1/1/0 |
0/1/0 | V/R/P (Doma) | 1/0/0 |
0/0/1 | V/R/P (Vonku) | 0/1/0 |
1 | Body | 4 |
4 : 6 | Góly | 2 : 0 |
-2 | Diferencia | 2 |
---- | Najvyššia domáca výhra | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:0 |
---- | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
Freiburg SC - VfB Stuttgart 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
VfB Stuttgart - posledné zápasy
|
Borussia Dortmund - posledné zápasy
|