1. Bundesliga |
28. september 2024 15:30 h |
Borussia Mönchengladbach | - | Union Berlin |
Zápasová reportáž
Dátum: 28. september 2024 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
Borussia Mönchengladbach | Štatistika | Union Berlin |
---|---|---|
41,67% | Šance | 58,34% |
6 | Aktuálne umiestnenie | 5 |
2 | Zápasy | 2 |
1/0/1 | V/R/P (Spolu) | 1/1/0 |
0/0/1 | V/R/P (Doma) | 1/0/0 |
1/0/0 | V/R/P (Vonku) | 0/1/0 |
3 | Body | 4 |
4 : 3 | Góly | 2 : 1 |
1 | Diferencia | 1 |
---- | Najvyššia domáca výhra | Union Berlin - FC St. Pauli 1:0 |
Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2:3 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 0:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Borussia Mönchengladbach - posledné zápasy
|
Union Berlin - posledné zápasy
|