1. Bundesliga |
06. október 2024 17:30 h |
Eintracht Frankfurt | - | Bayern München |
Zápasová reportáž
Dátum: 06. október 2024 | ||
Začiatok: 17:30 h | ||
Proti sebe
Eintracht Frankfurt | Štatistika | Bayern München |
---|---|---|
35,42% | Šance | 64,59% |
5 | Aktuálne umiestnenie | 1 |
4 | Zápasy | 4 |
3/0/1 | V/R/P (Spolu) | 4/0/0 |
2/0/0 | V/R/P (Doma) | 1/0/0 |
1/0/1 | V/R/P (Vonku) | 3/0/0 |
9 | Body | 12 |
7 : 4 | Góly | 16 : 3 |
3 | Diferencia | 13 |
Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 3:1 | Najvyššia domáca výhra | Bayern München - Freiburg SC 2:0 |
---- | Najvyššia domáca prehra | ---- |
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Holstein Kiel - Bayern München 1:6 |
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Eintracht Frankfurt - posledné zápasy
|
Bayern München - posledné zápasy
|