1. Bundesliga |
20. október 2024 15:30 h |
Holstein Kiel | - | Union Berlin |
Zápasová reportáž
Dátum: 20. október 2024 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
Holstein Kiel | Štatistika | Union Berlin |
---|---|---|
14,59% | Šance | 85,42% |
18 | Aktuálne umiestnenie | 6 |
4 | Zápasy | 4 |
0/1/3 | V/R/P (Spolu) | 2/2/0 |
0/0/2 | V/R/P (Doma) | 2/0/0 |
0/1/1 | V/R/P (Vonku) | 0/2/0 |
1 | Body | 8 |
5 : 13 | Góly | 4 : 2 |
-8 | Diferencia | 2 |
---- | Najvyššia domáca výhra | Union Berlin - FC St. Pauli 1:0 |
Holstein Kiel - Bayern München 1:6 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
1899 Hoffenheim - Holstein Kiel 3:2 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Holstein Kiel - posledné zápasy
|
Union Berlin - posledné zápasy
|