1. Bundesliga |
26. október 2024 15:30 h |
FC Augsburg | - | Borussia Dortmund |
Zápasová reportáž
Dátum: 26. október 2024 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
FC Augsburg | Štatistika | Borussia Dortmund |
---|---|---|
36,03% | Šance | 63,97% |
12 | Aktuálne umiestnenie | 2 |
4 | Zápasy | 5 |
1/1/2 | V/R/P (Spolu) | 3/1/1 |
1/1/1 | V/R/P (Doma) | 3/0/0 |
0/0/1 | V/R/P (Vonku) | 0/1/1 |
4 | Body | 10 |
7 : 10 | Góly | 11 : 9 |
-3 | Diferencia | 2 |
FC Augsburg - FC St. Pauli 3:1 | Najvyššia domáca výhra | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:0 |
FC Augsburg - 1.FSV Mainz 05 2:3 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
1. FC Heidenheim - FC Augsburg 4:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 5:1 |
Zápasy proti sebe
|
FC Augsburg - posledné zápasy
|
Borussia Dortmund - posledné zápasy
|