1. Bundesliga |
27. október 2024 15:30 h |
VfL Bochum | - | Bayern München |
Zápasová reportáž
Dátum: 27. október 2024 | ||
Začiatok: 15:30 h | ||
Proti sebe
VfL Bochum | Štatistika | Bayern München |
---|---|---|
11,01% | Šance | 89,00% |
17 | Aktuálne umiestnenie | 1 |
5 | Zápasy | 4 |
0/1/4 | V/R/P (Spolu) | 4/0/0 |
0/1/1 | V/R/P (Doma) | 1/0/0 |
0/0/3 | V/R/P (Vonku) | 3/0/0 |
1 | Body | 12 |
5 : 11 | Góly | 16 : 3 |
-6 | Diferencia | 13 |
---- | Najvyššia domáca výhra | Bayern München - Freiburg SC 2:0 |
VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 0:2 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Holstein Kiel - Bayern München 1:6 |
Borussia Dortmund - VfL Bochum 4:2 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
VfL Bochum - posledné zápasy
|
Bayern München - posledné zápasy
|