OTP Bank liga |
01. september 2024 15:00 h |
Kecskemét | - | Újpest FC |
Zápasová reportáž
Dátum: 01. september 2024 | ||
Začiatok: 15:00 h | ||
Proti sebe
Kecskemét | Štatistika | Újpest FC |
---|---|---|
38,34% | Šance | 61,67% |
9 | Aktuálne umiestnenie | 4 |
6 | Zápasy | 6 |
1/2/3 | V/R/P (Spolu) | 3/0/3 |
1/2/1 | V/R/P (Doma) | 2/0/1 |
0/0/2 | V/R/P (Vonku) | 1/0/2 |
5 | Body | 9 |
4 : 7 | Góly | 12 : 7 |
-3 | Diferencia | 5 |
Kecskemét - Győri ETO 2:1 | Najvyššia domáca výhra | Újpest FC - Fehérvár FC 4:1 |
Kecskemét - Újpest FC 1:3 | Najvyššia domáca prehra | Újpest FC - Puskás Akadémia 1:2 |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Kecskemét - Újpest FC 1:3 |
Ferencváros - Kecskemét 1:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Paks - Újpest FC 2:1 |
Zápasy proti sebe
|
Kecskemét - posledné zápasy
|
Újpest FC - posledné zápasy
|