OTP Bank liga |
01. september 2024 17:30 h |
Paks | - | Puskás Akadémia |
Zápasová reportáž
Dátum: 01. september 2024 | ||
Začiatok: 17:30 h | ||
Proti sebe
Paks | Štatistika | Puskás Akadémia |
---|---|---|
44,80% | Šance | 55,20% |
3 | Aktuálne umiestnenie | 2 |
5 | Zápasy | 5 |
3/1/1 | V/R/P (Spolu) | 4/0/1 |
3/0/0 | V/R/P (Doma) | 3/0/0 |
0/1/1 | V/R/P (Vonku) | 1/0/1 |
10 | Body | 12 |
9 : 8 | Góly | 9 : 5 |
1 | Diferencia | 4 |
Paks - Újpest FC 2:1 | Najvyššia domáca výhra | Puskás Akadémia - Nyíregyháza 3:1 |
---- | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Újpest FC - Puskás Akadémia 1:2 |
Zalaegerszeg - Paks 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Paks - Puskás Akadémia 2:1 |
Zápasy proti sebe
|
Paks - posledné zápasy
|
Puskás Akadémia - posledné zápasy
|