OTP Bank liga |
04. október 2024 20:00 h |
Puskás Akadémia | - | Debrecen |
Zápasová reportáž
Dátum: 04. október 2024 | ||
Začiatok: 20:00 h | ||
Proti sebe
Puskás Akadémia | Štatistika | Debrecen |
---|---|---|
66,37% | Šance | 33,64% |
1 | Aktuálne umiestnenie | 8 |
6 | Zápasy | 6 |
5/0/1 | V/R/P (Spolu) | 2/1/3 |
4/0/0 | V/R/P (Doma) | 1/0/1 |
1/0/1 | V/R/P (Vonku) | 1/1/2 |
15 | Body | 7 |
12 : 5 | Góly | 9 : 9 |
7 | Diferencia | 0 |
Puskás Akadémia - Fehérvár FC 3:0 | Najvyššia domáca výhra | Debrecen - Zalaegerszeg 3:1 |
---- | Najvyššia domáca prehra | Debrecen - Diósgyőr 0:1 |
Újpest FC - Puskás Akadémia 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | Győri ETO - Debrecen 0:3 |
Paks - Puskás Akadémia 2:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | Újpest FC - Debrecen 3:0 |
Zápasy proti sebe
|
Puskás Akadémia - posledné zápasy
|
Debrecen - posledné zápasy
|