LaLiga2 |
01. september 2024 17:00 h |
Burgos CF | - | Castellón CD |
Zápasová reportáž
Dátum: 01. september 2024 | ||
Začiatok: 17:00 h | ||
Proti sebe
Burgos CF | Štatistika | Castellón CD |
---|---|---|
48,08% | Šance | 51,93% |
12 | Aktuálne umiestnenie | 10 |
3 | Zápasy | 3 |
1/1/1 | V/R/P (Spolu) | 1/1/1 |
1/0/1 | V/R/P (Doma) | 0/1/0 |
0/1/0 | V/R/P (Vonku) | 1/0/1 |
4 | Body | 4 |
5 : 5 | Góly | 2 : 1 |
0 | Diferencia | 1 |
Burgos CF - FC Cartagena 3:1 | Najvyššia domáca výhra | ---- |
Burgos CF - Castellón CD 0:2 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Burgos CF - Castellón CD 0:2 |
---- | Najvyššia vonkajšia prehra | Eibar SD - Castellón CD 1:0 |
Zápasy proti sebe
|
Burgos CF - posledné zápasy
|
Castellón CD - posledné zápasy
|