2. Bundesliga |
01. september 2024 13:30 h |
SC Paderborn | - | SSV Ulm 1846 |
Zápasová reportáž
Dátum: 01. september 2024 | ||
Začiatok: 13:30 h | ||
Proti sebe
SC Paderborn | Štatistika | SSV Ulm 1846 |
---|---|---|
84,38% | Šance | 15,63% |
3 | Aktuálne umiestnenie | 17 |
3 | Zápasy | 3 |
2/1/0 | V/R/P (Spolu) | 0/0/3 |
1/0/0 | V/R/P (Doma) | 0/0/2 |
1/1/0 | V/R/P (Vonku) | 0/0/1 |
7 | Body | 0 |
6 : 3 | Góly | 2 : 5 |
3 | Diferencia | -3 |
SC Paderborn - Darmstadt 98 3:1 | Najvyššia domáca výhra | ---- |
---- | Najvyššia domáca prehra | SSV Ulm 1846 - 1. FC Kaiserslautern 1:2 |
Hertha BSC - SC Paderborn 1:2 | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia prehra | SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 1:0 |
SC Paderborn - posledné zápasy
|
SSV Ulm 1846 - posledné zápasy
|