2. Bundesliga |
01. september 2024 13:30 h |
Eintracht Braunschweiger | - | Karlsruher SC |
Zápasová reportáž
Dátum: 01. september 2024 | ||
Začiatok: 13:30 h | ||
Proti sebe
Eintracht Braunschweiger | Štatistika | Karlsruher SC |
---|---|---|
12,00% | Šance | 88,00% |
18 | Aktuálne umiestnenie | 4 |
3 | Zápasy | 3 |
0/0/3 | V/R/P (Spolu) | 2/1/0 |
0/0/1 | V/R/P (Doma) | 2/0/0 |
0/0/2 | V/R/P (Vonku) | 0/1/0 |
0 | Body | 7 |
2 : 13 | Góly | 6 : 4 |
-11 | Diferencia | 2 |
---- | Najvyššia domáca výhra | Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 3:2 |
Eintracht Braunschweiger - 1. FC Magdeburg 1:3 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
1. FC Köln - Eintracht Braunschweiger 5:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Eintracht Braunschweiger - posledné zápasy
|
Karlsruher SC - posledné zápasy
|