2. Bundesliga |
13. september 2024 18:30 h |
Karlsruher SC | - | Schalke 04 |
Zápasová reportáž
Dátum: 13. september 2024 | ||
Začiatok: 18:30 h | ||
Proti sebe
Karlsruher SC | Štatistika | Schalke 04 |
---|---|---|
62,50% | Šance | 37,50% |
4 | Aktuálne umiestnenie | 9 |
3 | Zápasy | 3 |
2/1/0 | V/R/P (Spolu) | 1/1/1 |
2/0/0 | V/R/P (Doma) | 1/0/0 |
0/1/0 | V/R/P (Vonku) | 0/1/1 |
7 | Body | 4 |
6 : 4 | Góly | 8 : 6 |
2 | Diferencia | 2 |
Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 3:2 | Najvyššia domáca výhra | Schalke 04 - Eintracht Braunschweiger 5:1 |
---- | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia prehra | 1. FC Nürnberg - Schalke 04 3:1 |
Zápasy proti sebe
|
Karlsruher SC - posledné zápasy
|
Schalke 04 - posledné zápasy
|