2. Bundesliga |
13. september 2024 18:30 h |
SC Münster 1906 | - | SC Paderborn |
Zápasová reportáž
Dátum: 13. september 2024 | ||
Začiatok: 18:30 h | ||
Proti sebe
SC Münster 1906 | Štatistika | SC Paderborn |
---|---|---|
14,29% | Šance | 85,72% |
15 | Aktuálne umiestnenie | 3 |
3 | Zápasy | 3 |
0/1/2 | V/R/P (Spolu) | 2/1/0 |
0/1/1 | V/R/P (Doma) | 1/0/0 |
0/0/1 | V/R/P (Vonku) | 1/1/0 |
1 | Body | 7 |
1 : 4 | Góly | 6 : 3 |
-3 | Diferencia | 3 |
---- | Najvyššia domáca výhra | SC Paderborn - Darmstadt 98 3:1 |
SC Münster 1906 - 1. FC Kaiserslautern 0:1 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Hertha BSC - SC Paderborn 1:2 |
Greuther Fürth - SC Münster 1906 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
SC Münster 1906 - posledné zápasy
|
SC Paderborn - posledné zápasy
|