2. Bundesliga |
14. september 2024 13:00 h |
Darmstadt 98 | - | Eintracht Braunschweiger |
Zápasová reportáž
Dátum: 14. september 2024 | ||
Začiatok: 13:00 h | ||
Proti sebe
Darmstadt 98 | Štatistika | Eintracht Braunschweiger |
---|---|---|
62,61% | Šance | 37,39% |
16 | Aktuálne umiestnenie | 18 |
3 | Zápasy | 3 |
0/1/2 | V/R/P (Spolu) | 0/0/3 |
0/1/1 | V/R/P (Doma) | 0/0/1 |
0/0/1 | V/R/P (Vonku) | 0/0/2 |
1 | Body | 0 |
2 : 6 | Góly | 2 : 13 |
-4 | Diferencia | -11 |
---- | Najvyššia domáca výhra | ---- |
Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf 0:2 | Najvyššia domáca prehra | Eintracht Braunschweiger - 1. FC Magdeburg 1:3 |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
SC Paderborn - Darmstadt 98 3:1 | Najvyššia vonkajšia prehra | 1. FC Köln - Eintracht Braunschweiger 5:0 |
Zápasy proti sebe
|
Darmstadt 98 - posledné zápasy
|
Eintracht Braunschweiger - posledné zápasy
|