2. Bundesliga |
14. september 2024 13:00 h |
Hannover 96 | - | 1. FC Kaiserslautern |
Zápasová reportáž
Dátum: 14. september 2024 | ||
Začiatok: 13:00 h | ||
Proti sebe
Hannover 96 | Štatistika | 1. FC Kaiserslautern |
---|---|---|
41,51% | Šance | 58,49% |
6 | Aktuálne umiestnenie | 5 |
4 | Zápasy | 3 |
2/1/1 | V/R/P (Spolu) | 2/1/0 |
2/0/0 | V/R/P (Doma) | 0/1/0 |
0/1/1 | V/R/P (Vonku) | 2/0/0 |
7 | Body | 7 |
3 : 1 | Góly | 5 : 3 |
2 | Diferencia | 2 |
Hannover 96 - SSV Jahn Regensburg 2:0 | Najvyššia domáca výhra | ---- |
---- | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | SSV Ulm 1846 - 1. FC Kaiserslautern 1:2 |
Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 1:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Hannover 96 - posledné zápasy
|
1. FC Kaiserslautern - posledné zápasy
|