2. Bundesliga |
14. september 2024 13:00 h |
SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Nürnberg |
Zápasová reportáž
Dátum: 14. september 2024 | ||
Začiatok: 13:00 h | ||
Proti sebe
SSV Ulm 1846 | Štatistika | 1. FC Nürnberg |
---|---|---|
29,45% | Šance | 70,56% |
17 | Aktuálne umiestnenie | 10 |
3 | Zápasy | 3 |
0/0/3 | V/R/P (Spolu) | 1/1/1 |
0/0/2 | V/R/P (Doma) | 1/0/0 |
0/0/1 | V/R/P (Vonku) | 0/1/1 |
0 | Body | 4 |
2 : 5 | Góly | 6 : 5 |
-3 | Diferencia | 1 |
---- | Najvyššia domáca výhra | 1. FC Nürnberg - Schalke 04 3:1 |
SSV Ulm 1846 - 1. FC Kaiserslautern 1:2 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | ---- |
SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 1:0 | Najvyššia vonkajšia prehra | Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 3:2 |
SSV Ulm 1846 - posledné zápasy
|
1. FC Nürnberg - posledné zápasy
|