2. Bundesliga |
15. september 2024 13:30 h |
Hertha BSC | - | Fortuna Düsseldorf |
Zápasová reportáž
Dátum: 15. september 2024 | ||
Začiatok: 13:30 h | ||
Proti sebe
Hertha BSC | Štatistika | Fortuna Düsseldorf |
---|---|---|
32,42% | Šance | 67,59% |
11 | Aktuálne umiestnenie | 1 |
3 | Zápasy | 4 |
1/1/1 | V/R/P (Spolu) | 3/1/0 |
1/0/1 | V/R/P (Doma) | 1/1/0 |
0/1/0 | V/R/P (Vonku) | 2/0/0 |
4 | Body | 10 |
4 : 3 | Góly | 5 : 1 |
1 | Diferencia | 4 |
Hertha BSC - SSV Jahn Regensburg 2:0 | Najvyššia domáca výhra | Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 1:0 |
Hertha BSC - SC Paderborn 1:2 | Najvyššia domáca prehra | ---- |
---- | Najvyššia vonkajšia výhra | Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf 0:2 |
---- | Najvyššia vonkajšia prehra | ---- |
Zápasy proti sebe
|
Hertha BSC - posledné zápasy
|
Fortuna Düsseldorf - posledné zápasy
|