Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 8 | 21 |
2 | MŠK Žilina | 7 | 17 |
3 | DAC Dunajská Streda | 7 | 13 |
4 | Spartak Trnava | 7 | 11 |
5 | MFK Ružomberok | 6 | 9 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 9 | 16 |
2 | ŠTK 1914 Šamorín | 8 | 16 |
3 | FK Pohronie | 8 | 15 |
4 | Tatran Prešov | 7 | 14 |
5 | Tatran Liptovský Mikuláš | 7 | 13 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slavia Praha | 8 | 22 |
2 | Sparta Praha | 9 | 22 |
3 | Viktoria Plzeň | 8 | 17 |
4 | Sigma Olomouc | 9 | 17 |
5 | Baník Ostrava | 8 | 14 |
6 | Hradec Králové | 8 | 12 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia | 6 | 15 |
2 | Ferencváros | 5 | 15 |
3 | Újpest FC | 8 | 11 |
4 | Paks | 6 | 10 |
5 | MTK Budapest | 6 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 7 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 7 | 13 |
3 | FC Blau-Weiß Linz | 7 | 13 |
4 | Sturm Graz | 6 | 12 |
5 | Red Bull Salzburg | 5 | 10 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
Ligue 1 |
Stade Vélodrome |
Základné informácie | |
---|---|
Max. kapacita: | 67394 |
Štadión
Sídlo
Liga Majstrov - Skupinová fáza - Olympique Marseille (OLM)
Ligue 1 - Olympique Marseille (OLM)
Ligue 1 - Olympique Marseille (OLM)
Ligue 1 - Olympique Marseille (OLM)
Ligue 1 - Olympique Marseille (OLM)
Dnešní oslávenci
Edoardo Reja |
79 rokov, 10.10.1945 |
Fernando Santos |
70 rokov, 10.10.1954 |
Tony Adams |
58 rokov, 10.10.1966 |
Jacek Zieliński |
57 rokov, 10.10.1967 |
Tolga Zengin |
41 rokov, 10.10.1983 |
Shimon Abuhazera |
38 rokov, 10.10.1986 |
Ruslan Abışov |
37 rokov, 10.10.1987 |
Rony Martínez |
37 rokov, 10.10.1987 |
Lucas Lima |
33 rokov, 10.10.1991 |
Xherdan Shaqiri |
33 rokov, 10.10.1991 |
Mohammed Al Owais |
33 rokov, 10.10.1991 |
Yasir Al Shahrani |
32 rokov, 10.10.1992 |
Jano Ananidze |
32 rokov, 10.10.1992 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 13 |
2 | Liverpool FC | 5 | 12 |
3 | Aston Villa | 5 | 12 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | 4 | 12 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 10 |
3 | Bayer Leverkusen | 4 | 9 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | West Bromwich | 6 | 16 |
2 | Sunderland AFC | 6 | 15 |
3 | Sheffield United | 6 | 14 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |