Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 5 | 12 |
2 | MŠK Žilina | 5 | 11 |
3 | Dukla Banská Bystrica | 6 | 7 |
4 | DAC Dunajská Streda | 4 | 7 |
5 | Spartak Trnava | 5 | 7 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
2 | ViOn Zlaté Moravce | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 6 | 11 |
4 | MŠK Žilina B | 6 | 10 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
2. liga |
Tabuľka |
Východ |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC VSS Košice | 18 | 15 | 2 | 1 | 28:7 | 21 | 47 | ||
2 | (3) | Lokomotíva Košice | 18 | 10 | 2 | 6 | 41:25 | 16 | 32 | ||
3 | (2) | Partizán Bardejov | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:17 | 11 | 32 | ||
4 | (4) | Tatran Liptovský Mikuláš | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:17 | 11 | 31 | ||
5 | (5) | FK Spišská Nová Ves | 18 | 9 | 0 | 9 | 34:33 | 1 | 27 | ||
6 | (7) | MFK Zvolen | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:23 | 3 | 26 | ||
7 | (6) | FK Poprad | 18 | 6 | 8 | 4 | 26:17 | 9 | 26 | ||
8 | (8) | FK Haniska | 18 | 2 | 6 | 10 | 24:49 | -25 | 12 | ||
9 | (9) | MŠK Rimavská Sobota | 18 | 2 | 4 | 12 | 10:30 | -20 | 10 | ||
10 | (10) | Odeva Lipany | 18 | 2 | 3 | 13 | 11:38 | -27 | 9 |
O postup | O zotrvanie |
« Prvé kolo Predchádzajuce 19 20 21 22 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Nikola Jurčević |
58 rokov, 14.09.1966 |
István Ferenczi |
47 rokov, 14.09.1977 |
Roman Gerus |
44 rokov, 14.09.1980 |
Khosro Heydari |
41 rokov, 14.09.1983 |
Gonzalo Castro |
40 rokov, 14.09.1984 |
Berat Sadik |
38 rokov, 14.09.1986 |
Steven Naismith |
38 rokov, 14.09.1986 |
Francesco Della Rocca |
37 rokov, 14.09.1987 |
Diogo Salomão |
36 rokov, 14.09.1988 |
Juwon Oshaniwa |
34 rokov, 14.09.1990 |
Douglas Costa |
34 rokov, 14.09.1990 |
Karl Toko Ekambi |
32 rokov, 14.09.1992 |
Fahad Al Muwallad |
30 rokov, 14.09.1994 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |