NO ITEMS

NO ITEMS

Chance Liga

# Team Z Body
1 Slavia Praha 8 22
2 Sparta Praha 9 22
3 Viktoria Plzeň 8 17
4 Sigma Olomouc 9 17
5 Baník Ostrava 8 14
6 Hradec Králové 8 12

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Puskás Akadémia 6 15
2 Ferencváros 5 15
3 Újpest FC 8 11
4 Paks 6 10
5 MTK Budapest 6 9

NO ITEMS

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Primera Division Primera Division
Tabuľka


  Mužstvo Z V R P G +/- Body
1 same (1) FC Barcelona 38 26 9 3 90:36 54 87
2 same (2) Atlético Madrid 38 22 10 6 55:29 26 76
3 same (3) Real Madrid 38 21 5 12 63:46 17 68
4 same (4) Valencia CF 38 15 16 7 51:35 16 61
5 same (5) Getafe CF 38 15 14 9 48:35 13 59
6 same (6) Sevilla FC 38 17 8 13 62:47 15 59
7 hore (9) Espanyol Barcelona 38 14 11 13 48:50 -2 53
8 dole (7) Athletic Bilbao 38 13 14 11 41:45 -4 53
9 dole (8) Real Sociedad 38 13 11 14 45:46 -1 50
10 same (10) Betis Sevilla 38 14 8 16 44:52 -8 50
11 same (11) Deportivo Alavés 38 13 11 14 39:50 -11 50
12 same (12) Eibar SD 38 11 14 13 46:50 -4 47
13 same (13) Leganés CD 38 11 12 15 37:43 -6 45
14 same (14) Villarreal CF 38 10 14 14 49:52 -3 44
15 same (15) Levante UD 38 11 11 16 59:66 -7 44
16 same (16) Real Valladolid 38 10 11 17 32:51 -19 41
17 same (17) Celta Vigo 38 10 11 17 53:62 -9 41
18 same (18) Girona FC 38 9 10 19 37:53 -16 37
19 hore (20) Huesca SD 38 7 12 19 43:65 -22 33
20 dole (19) Rayo Vallecano 38 8 8 22 41:70 -29 32


Dnešní oslávenci

Slovensko Stanislav Griga
63 rokov, 04.11.1961
Česká Republika Jiří Bílek
41 rokov, 04.11.1983
Španielsko Mikel Rico
40 rokov, 04.11.1984
Anglicko David Jones
40 rokov, 04.11.1984
Poľsko Artur Jędrzejczyk
37 rokov, 04.11.1987
Kongo Prince Oniangué
36 rokov, 04.11.1988
Škótsko Kevin McDonald
36 rokov, 04.11.1988
Peru Christian Ramos
36 rokov, 04.11.1988
Španielsko Sergio Postigo
36 rokov, 04.11.1988
Škótsko Chris Martin
36 rokov, 04.11.1988
Azerbajžan İlkin Qırtımov
34 rokov, 04.11.1990
Anglicko Michael Jacobs
33 rokov, 04.11.1991
Rakúsko Cican Stanković
32 rokov, 04.11.1992

NO ITEMS

NO ITEMS

Serie A

# Team Z Body
1 AC Milan 6 11
2 Torino FC 5 11
3 SSC Napoli 5 10

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayern München 4 12
2 Borussia Dortmund 5 10
3 Bayer Leverkusen 4 9

Championship

# Team Z Body
1 West Bromwich 6 16
2 Sunderland AFC 6 15
3 Sheffield United 6 14

LaLiga2

# Team Z Body
1 Huesca SD 3 9
2 Real Zaragoza 3 7
3 Albacete Balompié 3 6

Serie B

# Team Z Body
1 AC Reggiana 3 7
2 Juve Stabia SS 3 7
3 FC Südtirol 3 6

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Fortuna Düsseldorf 4 10
2 Greuther Fürth 4 8
3 SC Paderborn 3 7
Banner