Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 5 | 12 |
2 | MŠK Žilina | 5 | 11 |
3 | Dukla Banská Bystrica | 6 | 7 |
4 | DAC Dunajská Streda | 4 | 7 |
5 | Spartak Trnava | 5 | 7 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
2 | ViOn Zlaté Moravce | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 6 | 11 |
4 | MŠK Žilina B | 6 | 10 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
2. liga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Dukla Banská Bystrica | 18 | 13 | 2 | 3 | 41:20 | 21 | 41 | ||
2 | (2) | FK Dubnica | 18 | 12 | 2 | 4 | 39:24 | 15 | 38 | ||
3 | (3) | MFK Skalica | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:19 | 14 | 35 | ||
4 | (4) | FK Poprad | 17 | 10 | 1 | 6 | 26:16 | 10 | 31 | ||
5 | (5) | MŠK Žilina B | 18 | 10 | 1 | 7 | 38:29 | 9 | 31 | ||
6 | (7) | Železiarne Podbrezová | 18 | 9 | 1 | 8 | 26:26 | 0 | 28 | ||
7 | (6) | Tatran Liptovský Mikuláš | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:30 | -2 | 26 | ||
8 | (10) | MŠK Púchov | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:24 | -2 | 24 | ||
9 | (8) | MFK Ružomberok B | 18 | 7 | 1 | 10 | 23:36 | -13 | 22 | ||
10 | (9) | FC Košice | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:18 | 4 | 21 | ||
11 | (11) | Partizán Bardejov | 18 | 6 | 3 | 9 | 19:23 | -4 | 21 | ||
12 | (13) | ŠTK 1914 Šamorín | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:31 | -7 | 21 | ||
13 | (12) | KFC Komárno | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 20 | ||
14 | (14) | FC Petržalka | 18 | 5 | 2 | 11 | 24:34 | -10 | 17 | ||
15 | (15) | Slovan Bratislava B | 18 | 5 | 2 | 11 | 16:31 | -15 | 17 | ||
16 | (16) | Slavoj Trebišov | 18 | 3 | 6 | 9 | 23:34 | -11 | 15 |
« Prvé kolo Predchádzajuce 15 16 17 18 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Ion Caras |
74 rokov, 11.09.1950 |
Juan Anquela |
67 rokov, 11.09.1957 |
Marco Baroni |
61 rokov, 11.09.1963 |
Ljubinko Drulović |
56 rokov, 11.09.1968 |
Slaven Bilić |
56 rokov, 11.09.1968 |
Marco Rose |
48 rokov, 11.09.1976 |
Andrea Dossena |
43 rokov, 11.09.1981 |
Gerard Bordas |
43 rokov, 11.09.1981 |
Dominic Peitz |
40 rokov, 11.09.1984 |
Carlos Cardoso |
40 rokov, 11.09.1984 |
Daniel Alves Da Mota |
39 rokov, 11.09.1985 |
Stephan Fürstner |
37 rokov, 11.09.1987 |
Robert Acquafresca |
37 rokov, 11.09.1987 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |