Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | DAC Dunajská Streda | 6 | 10 |
4 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
5 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
Fortuna Liga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | DAC Dunajská Streda | 22 | 14 | 6 | 2 | 39:17 | 22 | 48 | ||
2 | (2) | Slovan Bratislava | 22 | 14 | 5 | 3 | 47:23 | 24 | 47 | ||
3 | (3) | Spartak Trnava | 22 | 12 | 4 | 6 | 39:26 | 13 | 40 | ||
4 | (4) | Železiarne Podbrezová | 22 | 9 | 8 | 5 | 32:24 | 8 | 35 | ||
5 | (6) | MŠK Žilina | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:33 | 1 | 31 | ||
6 | (7) | Dukla Banská Bystrica | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:37 | -3 | 31 | ||
7 | (5) | MFK Ružomberok | 22 | 7 | 9 | 6 | 24:22 | 2 | 30 | ||
8 | (8) | ViOn Zlaté Moravce | 22 | 4 | 11 | 7 | 28:35 | -7 | 23 | ||
9 | (9) | Zemplín Michalovce | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:34 | -12 | 23 | ||
10 | (10) | AS Trenčín | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:33 | -13 | 22 | ||
11 | (11) | MFK Skalica | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:31 | -12 | 19 | ||
12 | (12) | Tatran Liptovský Mikuláš | 22 | 1 | 6 | 15 | 17:40 | -23 | 9 |
Play off Titul | Play off Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 19 20 21 22 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Mikhail Fomenko |
76 rokov, 19.09.1948 |
Ognjen Koroman |
46 rokov, 19.09.1978 |
Franco Brienza |
45 rokov, 19.09.1979 |
Tomáš Tujvel |
41 rokov, 19.09.1983 |
Jurica Buljat |
38 rokov, 19.09.1986 |
Leon Best |
38 rokov, 19.09.1986 |
Arnold Šimonek |
34 rokov, 19.09.1990 |
Denis Linsmayer |
33 rokov, 19.09.1991 |
Abdul Majeed Waris |
33 rokov, 19.09.1991 |
Diego Reyes |
32 rokov, 19.09.1992 |
Luka Krajnc |
30 rokov, 19.09.1994 |
Robin Bormuth |
29 rokov, 19.09.1995 |
Rushian Hepburn-Murphy |
26 rokov, 19.09.1998 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |