Premier League |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 61 | 89 | ||
2 | (2) | Arsenal London | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 45 | 84 | ||
3 | (3) | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 15 | 75 | ||
4 | (4) | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 35 | 71 | ||
5 | (5) | Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 28 | 67 | ||
6 | (6) | Brighton & HA | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 19 | 62 | ||
7 | (7) | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 5 | 61 | ||
8 | (8) | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 7 | 60 | ||
9 | (9) | Brentford FC | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 12 | 59 | ||
10 | (10) | Fulham FC | 38 | 15 | 6 | 17 | 54:53 | 1 | 51 | ||
11 | (11) | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | -9 | 45 | ||
12 | (12) | Chelsea FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | -9 | 44 | ||
13 | (13) | Wolverhampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 31:57 | -26 | 43 | ||
14 | (14) | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | -13 | 40 | ||
15 | (15) | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | -34 | 39 | ||
16 | (16) | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | -30 | 38 | ||
17 | (17) | Everton FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | -23 | 36 | ||
18 | (18) | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | -17 | 34 | ||
19 | (19) | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | -30 | 31 | ||
20 | (20) | Southampton FC | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | -37 | 25 |
Majster | Liga Majstrov | Europská Liga | Konferenčná Liga | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 35 36 37 38 Ďalšie Posledné kolo » |