Championship |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Burnley FC | 46 | 29 | 14 | 3 | 87:35 | 52 | 101 | ||
2 | (2) | Sheffield United | 46 | 28 | 7 | 11 | 73:39 | 34 | 91 | ||
3 | (3) | Luton Town FC | 46 | 21 | 17 | 8 | 57:39 | 18 | 80 | ||
4 | (4) | Middlesbrough FC | 46 | 22 | 9 | 15 | 84:56 | 28 | 75 | ||
5 | (5) | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:46 | 12 | 70 | ||
6 | (7) | Sunderland AFC | 46 | 18 | 15 | 13 | 68:55 | 13 | 69 | ||
7 | (9) | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | 52:54 | -2 | 69 | ||
8 | (6) | Millwall FC | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:50 | 7 | 68 | ||
9 | (8) | West Bromwich | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:53 | 6 | 66 | ||
10 | (10) | Swansea City | 46 | 18 | 12 | 16 | 68:64 | 4 | 66 | ||
11 | (13) | Watford FC | 46 | 16 | 15 | 15 | 56:53 | 3 | 63 | ||
12 | (11) | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | 45:59 | -14 | 63 | ||
13 | (12) | Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:54 | 3 | 62 | ||
14 | (15) | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | 55:56 | -1 | 59 | ||
15 | (14) | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | 51:61 | -10 | 58 | ||
16 | (16) | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 55:54 | 1 | 53 | ||
17 | (17) | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | -11 | 53 | ||
18 | (18) | Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:62 | -15 | 53 | ||
19 | (20) | Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | 49:60 | -11 | 50 | ||
20 | (19) | Queens Park Rangers | 46 | 13 | 11 | 22 | 44:71 | -27 | 50 | ||
21 | (21) | Cardiff City FC | 46 | 13 | 10 | 23 | 41:58 | -17 | 49 | ||
22 | (22) | Reading FC | 46 | 13 | 11 | 22 | 46:68 | -22 | 44 | ||
23 | (23) | Blackpool FC | 46 | 11 | 11 | 24 | 48:72 | -24 | 44 | ||
24 | (24) | Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | 38:65 | -27 | 42 |
Postup | Baráž-Postup | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 43 44 45 46 Ďalšie Posledné kolo » |