Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
4 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
5 | DAC Dunajská Streda | 5 | 7 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
2. liga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | KFC Komárno | 30 | 21 | 4 | 5 | 64:28 | 36 | 67 | ||
2 | (3) | FC Petržalka | 30 | 19 | 7 | 4 | 64:29 | 35 | 64 | ||
3 | (2) | Tatran Prešov | 30 | 19 | 6 | 5 | 54:21 | 33 | 63 | ||
4 | (4) | FK Humenné | 30 | 14 | 8 | 8 | 42:32 | 10 | 50 | ||
5 | (5) | MŠK Považská Bystrica | 30 | 12 | 11 | 7 | 48:38 | 10 | 47 | ||
- | (6) | MŠK Púchov | 30 | 14 | 5 | 11 | 54:50 | 4 | 47 | ||
7 | (7) | Spartak Myjava | 30 | 12 | 8 | 10 | 42:42 | 0 | 44 | ||
8 | (9) | Tatran Liptovský Mikuláš | 30 | 13 | 3 | 14 | 53:48 | 5 | 42 | ||
9 | (8) | MŠK Žilina B | 30 | 12 | 4 | 14 | 56:62 | -6 | 40 | ||
10 | (10) | FK Pohronie | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:49 | -5 | 39 | ||
11 | (11) | ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:56 | -7 | 38 | ||
12 | (13) | Slovan Bratislava B | 30 | 10 | 6 | 14 | 46:55 | -9 | 36 | ||
13 | (12) | Slavoj Trebišov | 30 | 10 | 5 | 15 | 34:50 | -16 | 35 | ||
14 | (14) | Dynamo Malženice | 30 | 6 | 7 | 17 | 34:51 | -17 | 25 | ||
15 | (15) | MFK Dolný Kubín | 30 | 4 | 8 | 18 | 27:67 | -40 | 20 | ||
16 | (16) | FK Spišská Nová Ves | 30 | 3 | 4 | 23 | 22:55 | -33 | 13 |
Postup | Baráž | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 27 28 29 30 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Manuel Pellegrini |
71 rokov, 16.09.1953 |
Leon Britton |
42 rokov, 16.09.1982 |
Hossain Mahini |
38 rokov, 16.09.1986 |
Brian Perez |
38 rokov, 16.09.1986 |
Louis Ngwat-Mahop |
37 rokov, 16.09.1987 |
Kyle Lafferty |
37 rokov, 16.09.1987 |
Dimitrios Siovas |
36 rokov, 16.09.1988 |
Marco Höger |
35 rokov, 16.09.1989 |
Jonas Knudsen |
32 rokov, 16.09.1992 |
Sam Byram |
31 rokov, 16.09.1993 |
Aleksandar Mitrović |
30 rokov, 16.09.1994 |
Bruno Petković |
30 rokov, 16.09.1994 |
Sergio Garufi |
29 rokov, 16.09.1995 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |