![]() |
Championship |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Leicester City | 20 | 16 | 1 | 3 | 38:12 | 26 | 49 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ipswich Town | 20 | 15 | 3 | 2 | 43:25 | 18 | 48 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Leeds United | 20 | 12 | 5 | 3 | 36:20 | 16 | 41 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Southampton FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 32:28 | 4 | 38 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
West Bromwich | 20 | 9 | 5 | 6 | 31:21 | 10 | 32 |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sunderland AFC | 20 | 9 | 3 | 8 | 31:23 | 8 | 30 |
7 | ![]() |
(11) | ![]() |
Cardiff City FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 28:23 | 5 | 30 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Hull City | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:26 | 3 | 30 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Preston North End | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:32 | -8 | 29 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Watford FC | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:24 | 5 | 28 |
11 | ![]() |
(7) | ![]() |
Blackburn Rovers | 20 | 9 | 1 | 10 | 32:33 | -1 | 28 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Middlesbrough FC | 20 | 8 | 3 | 9 | 31:31 | 0 | 27 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Norwich City | 20 | 8 | 3 | 9 | 34:36 | -2 | 27 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Bristol City | 20 | 7 | 5 | 8 | 21:22 | -1 | 26 |
15 | ![]() |
(17) | ![]() |
Coventry City | 20 | 6 | 7 | 7 | 26:23 | 3 | 25 |
16 | ![]() |
(18) | ![]() |
Swansea City | 20 | 6 | 6 | 8 | 28:28 | 0 | 24 |
17 | ![]() |
(15) | ![]() |
Birmingham City | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:29 | -6 | 23 |
18 | ![]() |
(16) | ![]() |
Plymouth Argyle FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 31:33 | -2 | 22 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Millwall FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:27 | -6 | 21 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Stoke City | 20 | 6 | 3 | 11 | 19:28 | -9 | 21 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Huddersfield Town | 20 | 4 | 9 | 7 | 19:32 | -13 | 21 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Queens Park Rangers | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:30 | -11 | 19 |
23 | ![]() |
(24) | ![]() |
Sheffield Wednesday | 20 | 3 | 4 | 13 | 13:31 | -18 | 13 |
24 | ![]() |
(23) | ![]() |
Rotherham United | 20 | 2 | 7 | 11 | 18:39 | -21 | 13 |
Postup | Baráž-Postup | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 17 18 19 20 21 22 23 Ďalšie Posledné kolo » |