Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
4 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
5 | DAC Dunajská Streda | 5 | 7 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
2. liga - MONACObet liga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 16 | ||
2 | (1) | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | ||
3 | (3) | FK Pohronie | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:12 | 1 | 12 | ||
4 | (7) | Tatran Prešov | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | ||
5 | (6) | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | ||
6 | (4) | MŠK Považská Bystrica | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 | ||
7 | (5) | MŠK Žilina B | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | ||
8 | (8) | FC Petržalka | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | ||
9 | (10) | MFK Zvolen | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 8 | ||
10 | (9) | Dynamo Malženice | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | ||
11 | (11) | MŠK Púchov | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | ||
12 | (12) | Slovan Bratislava B | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | ||
13 | (13) | Stará Ľubovňa Redfox FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 5 | ||
14 | (14) | FK Humenné | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 |
Postup | Baráž | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 04 05 06 07 08 09 10 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Manuel Pellegrini |
71 rokov, 16.09.1953 |
Leon Britton |
42 rokov, 16.09.1982 |
Marián Had |
42 rokov, 16.09.1982 |
Hossain Mahini |
38 rokov, 16.09.1986 |
Brian Perez |
38 rokov, 16.09.1986 |
Kyle Lafferty |
37 rokov, 16.09.1987 |
Louis Ngwat-Mahop |
37 rokov, 16.09.1987 |
Dimitrios Siovas |
36 rokov, 16.09.1988 |
Marco Höger |
35 rokov, 16.09.1989 |
Jonas Knudsen |
32 rokov, 16.09.1992 |
Aleksandar Mitrović |
30 rokov, 16.09.1994 |
Bruno Petković |
30 rokov, 16.09.1994 |
Sergio Garufi |
29 rokov, 16.09.1995 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |