Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
4 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
5 | DAC Dunajská Streda | 5 | 7 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
Premier League |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | ||
2 | (2) | Liverpool FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | ||
3 | (3) | Brighton & HA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | ||
4 | (4) | Arsenal London | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | ||
5 | (5) | Newcastle United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | ||
6 | (6) | Brentford FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | ||
7 | (7) | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | ||
8 | (8) | AFC Bournemouth | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | ||
9 | (9) | Nottingham Forest | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | ||
10 | (10) | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | ||
11 | (11) | Chelsea FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | ||
12 | (12) | Fulham FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
13 | (13) | West Ham United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ||
14 | (14) | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ||
15 | (15) | Leicester City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | ||
16 | (16) | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | ||
17 | (17) | Ipswich Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | ||
18 | (18) | Wolverhampton | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | ||
19 | (19) | Southampton FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | ||
20 | (20) | Everton FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
Majster | Liga Majstrov | Europská Liga | Konferenčná Liga | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 01 02 03 04 05 06 07 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Manuel Pellegrini |
71 rokov, 16.09.1953 |
Radoslav Zabavník |
44 rokov, 16.09.1980 |
Leon Britton |
42 rokov, 16.09.1982 |
Marián Had |
42 rokov, 16.09.1982 |
Kyle Lafferty |
37 rokov, 16.09.1987 |
Omid Ebrahimi |
37 rokov, 16.09.1987 |
Ibrahim Traore |
36 rokov, 16.09.1988 |
Dominik Kaiser |
36 rokov, 16.09.1988 |
Marco Höger |
35 rokov, 16.09.1989 |
Salomón Rondón |
35 rokov, 16.09.1989 |
Godfrey Oboabona |
34 rokov, 16.09.1990 |
Dominik Fótyik |
34 rokov, 16.09.1990 |
Aleksandr Sverchinski |
33 rokov, 16.09.1991 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |