Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
4 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
5 | DAC Dunajská Streda | 5 | 7 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
1. Bundesliga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 1. FC Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
2 | (2) | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | ||
3 | (3) | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | ||
4 | (4) | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | ||
5 | (5) | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | ||
6 | (6) | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ||
- | (6) | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ||
8 | (8) | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ||
9 | (9) | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
- | (9) | Freiburg SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
11 | (11) | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ||
12 | (12) | 1.FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | ||
13 | (13) | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
14 | (14) | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | ||
15 | (15) | FC Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | ||
16 | (16) | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | ||
17 | (17) | FC St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | ||
- | (17) | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Majster | Liga Majstrov | Europská Liga | Konferenčná Liga | baráž | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 01 02 03 04 05 06 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Manuel Pellegrini |
71 rokov, 16.09.1953 |
Leon Britton |
42 rokov, 16.09.1982 |
Hossain Mahini |
38 rokov, 16.09.1986 |
Brian Perez |
38 rokov, 16.09.1986 |
Louis Ngwat-Mahop |
37 rokov, 16.09.1987 |
Kyle Lafferty |
37 rokov, 16.09.1987 |
Omid Ebrahimi |
37 rokov, 16.09.1987 |
Dimitrios Siovas |
36 rokov, 16.09.1988 |
Dominik Kaiser |
36 rokov, 16.09.1988 |
Marco Höger |
35 rokov, 16.09.1989 |
Dominik Fótyik |
34 rokov, 16.09.1990 |
Jonas Knudsen |
32 rokov, 16.09.1992 |
Sergio Garufi |
29 rokov, 16.09.1995 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |