Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 8 | 21 |
2 | MŠK Žilina | 7 | 17 |
3 | DAC Dunajská Streda | 7 | 13 |
4 | Spartak Trnava | 7 | 11 |
5 | MFK Ružomberok | 6 | 9 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 9 | 16 |
2 | ŠTK 1914 Šamorín | 8 | 16 |
3 | FK Pohronie | 8 | 15 |
4 | Tatran Prešov | 7 | 14 |
5 | Tatran Liptovský Mikuláš | 7 | 13 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slavia Praha | 8 | 22 |
2 | Sparta Praha | 9 | 22 |
3 | Viktoria Plzeň | 8 | 17 |
4 | Sigma Olomouc | 9 | 17 |
5 | Baník Ostrava | 8 | 14 |
6 | Hradec Králové | 8 | 12 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia | 6 | 15 |
2 | Ferencváros | 5 | 15 |
3 | Újpest FC | 8 | 11 |
4 | Paks | 6 | 10 |
5 | MTK Budapest | 6 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 7 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 7 | 13 |
3 | FC Blau-Weiß Linz | 7 | 13 |
4 | Sturm Graz | 6 | 12 |
5 | Red Bull Salzburg | 5 | 10 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
1. Bundesliga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 12 | ||
2 | (2) | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 | ||
3 | (3) | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 9 | ||
4 | (4) | Freiburg SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | ||
5 | (5) | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | ||
6 | (6) | RB Leipzig | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | ||
- | (6) | Union Berlin | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | ||
8 | (8) | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 7 | ||
9 | (9) | 1. FC Heidenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | ||
10 | (10) | 1.FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | ||
11 | (11) | Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 5 | ||
12 | (12) | FC Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | ||
13 | (13) | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 3 | ||
14 | (14) | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | ||
15 | (15) | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | ||
16 | (16) | FC St. Pauli | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | ||
17 | (17) | VfL Bochum | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | ||
18 | (18) | Holstein Kiel | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
Majster | Liga Majstrov | Europská Liga | Konferenčná Liga | baráž | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 03 04 05 06 07 08 09 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Didier Deschamps |
56 rokov, 15.10.1968 |
Niko Kovač |
53 rokov, 15.10.1971 |
Maris Verpakovskis |
45 rokov, 15.10.1979 |
Andreas Lambertz |
40 rokov, 15.10.1984 |
Walter López |
39 rokov, 15.10.1985 |
Christian Fernández |
39 rokov, 15.10.1985 |
Marcel de Jong |
38 rokov, 15.10.1986 |
Nikolay Dimitrov |
37 rokov, 15.10.1987 |
Serge Akakpo |
37 rokov, 15.10.1987 |
Ivan Quintans |
35 rokov, 15.10.1989 |
Charis Kyriakou |
35 rokov, 15.10.1989 |
Álex Fernández |
32 rokov, 15.10.1992 |
Angus MacDonald |
32 rokov, 15.10.1992 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 13 |
2 | Liverpool FC | 5 | 12 |
3 | Aston Villa | 5 | 12 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | 4 | 12 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 10 |
3 | Bayer Leverkusen | 4 | 9 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | West Bromwich | 6 | 16 |
2 | Sunderland AFC | 6 | 15 |
3 | Sheffield United | 6 | 14 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |