1. Bundesliga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 12 | ||
2 | (2) | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 | ||
3 | (3) | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 9 | ||
4 | (4) | Freiburg SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | ||
5 | (5) | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | ||
6 | (6) | RB Leipzig | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | ||
- | (6) | Union Berlin | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | ||
8 | (8) | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 7 | ||
9 | (9) | 1. FC Heidenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | ||
10 | (10) | 1.FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | ||
11 | (11) | Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 5 | ||
12 | (12) | FC Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | ||
13 | (13) | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 3 | ||
14 | (14) | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | ||
15 | (15) | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | ||
16 | (16) | FC St. Pauli | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | ||
17 | (17) | VfL Bochum | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | ||
18 | (18) | Holstein Kiel | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
Majster | Liga Majstrov | Europská Liga | Konferenčná Liga | baráž | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 07 08 09 10 11 12 13 Ďalšie Posledné kolo » |