Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 5 | 12 |
2 | MŠK Žilina | 5 | 11 |
3 | Dukla Banská Bystrica | 6 | 7 |
4 | DAC Dunajská Streda | 4 | 7 |
5 | Spartak Trnava | 5 | 7 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
2 | ViOn Zlaté Moravce | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 6 | 11 |
4 | MŠK Žilina B | 6 | 10 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
Chance Liga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Sparta Praha | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 19 | ||
2 | (3) | Slavia Praha | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 16 | ||
3 | (2) | Viktoria Plzeň | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 14 | ||
4 | (4) | FK Jablonec | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 11 | ||
5 | (5) | Sigma Olomouc | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 | ||
6 | (6) | Baník Ostrava | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 11 | ||
7 | (8) | 1. FC Slovácko | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 10 | ||
8 | (12) | Mladá Boleslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 4 | 9 | ||
9 | (7) | Hradec Králové | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 9 | ||
10 | (9) | Slovan Liberec | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 8 | ||
11 | (10) | Bohemians Praha 1905 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | ||
12 | (11) | MFK Karviná | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 8 | ||
13 | (14) | Dukla Praha | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 7 | ||
14 | (13) | FK Pardubice | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | ||
15 | (15) | FK Teplice | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 3 | ||
16 | (16) | Dynamo České Budějovice | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:19 | -18 | 1 |
Skupina o titul | Skupina o umiestnenie | Skupina o záchranu |
« Prvé kolo Predchádzajuce 04 05 06 07 08 09 10 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Eusebio Di Francesco |
55 rokov, 08.09.1969 |
Morten Pedersen |
43 rokov, 08.09.1981 |
Tomasz Jodłowiec |
39 rokov, 08.09.1985 |
Kirill Nababkin |
38 rokov, 08.09.1986 |
Ben Payal |
36 rokov, 08.09.1988 |
Mexer Sitoe |
36 rokov, 08.09.1988 |
Adrián Bone |
36 rokov, 08.09.1988 |
Kevin García Martínez |
35 rokov, 08.09.1989 |
Sylvester Igboun |
34 rokov, 08.09.1990 |
George Francomb |
33 rokov, 08.09.1991 |
Jozef Skvašík |
33 rokov, 08.09.1991 |
Alexander Hack |
31 rokov, 08.09.1993 |
George Honeyman |
30 rokov, 08.09.1994 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |