Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
4 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
5 | DAC Dunajská Streda | 5 | 7 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
OTP Bank liga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Ferencváros | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | ||
2 | (1) | Puskás Akadémia | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | ||
3 | (4) | Paks | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | ||
4 | (6) | Újpest FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 9 | ||
5 | (2) | MTK Budapest | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 9 | ||
6 | (7) | Fehérvár FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 9 | ||
7 | (5) | Diósgyőr | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | ||
8 | (10) | Debrecen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | ||
9 | (8) | Kecskemét | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | ||
10 | (9) | Zalaegerszeg | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | ||
11 | (11) | Nyíregyháza | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 | ||
12 | (12) | Győri ETO | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
Majster | Konferenčná Liga | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 03 04 05 06 07 08 09 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Manuel Pellegrini |
71 rokov, 16.09.1953 |
Marián Had |
42 rokov, 16.09.1982 |
Leon Britton |
42 rokov, 16.09.1982 |
Hossain Mahini |
38 rokov, 16.09.1986 |
Brian Perez |
38 rokov, 16.09.1986 |
Louis Ngwat-Mahop |
37 rokov, 16.09.1987 |
Salomón Rondón |
35 rokov, 16.09.1989 |
Godfrey Oboabona |
34 rokov, 16.09.1990 |
Aleksandr Sverchinski |
33 rokov, 16.09.1991 |
Jonas Knudsen |
32 rokov, 16.09.1992 |
Sam Byram |
31 rokov, 16.09.1993 |
Aleksandar Mitrović |
30 rokov, 16.09.1994 |
Bruno Petković |
30 rokov, 16.09.1994 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |