Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | DAC Dunajská Streda | 6 | 10 |
4 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
5 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
tipico - Bundesliga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Sturm Graz | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | ||
2 | (5) | Rapid Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | ||
3 | (7) | Wolfsberger AC | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 5 | 9 | ||
4 | (1) | Red Bull Salzburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 9 | ||
5 | (3) | Austria Wien | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | ||
6 | (6) | Rheindorf Altach | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | ||
7 | (9) | Austria Klagenfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | ||
8 | (4) | FC Blau-Weiß Linz | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | ||
9 | (8) | WSG Tirol | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | ||
10 | (10) | LASK Linz | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | ||
11 | (11) | Grazer AK | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | ||
12 | (12) | TSV Hartberg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
Play off Titul | Play off Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 02 03 04 05 06 07 08 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Norbert Meier |
66 rokov, 20.09.1958 |
Álvaro Cervera |
59 rokov, 20.09.1965 |
Eamonn Dolan |
57 rokov, 20.09.1967 |
Lars Jacobsen |
45 rokov, 20.09.1979 |
Marián Adam |
43 rokov, 20.09.1981 |
Jonathan Walters |
41 rokov, 20.09.1983 |
Ronald Zubar |
39 rokov, 20.09.1985 |
Justin Grioli |
37 rokov, 20.09.1987 |
Reza Ghoochannejhad |
37 rokov, 20.09.1987 |
Thomas Fröschl |
36 rokov, 20.09.1988 |
Alejandro Pozuelo |
33 rokov, 20.09.1991 |
Martin Linnes |
33 rokov, 20.09.1991 |
Hiago De Oliveira |
33 rokov, 20.09.1991 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |