Championship |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Sunderland AFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | ||
2 | (2) | West Bromwich | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | ||
3 | (3) | Watford FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | ||
4 | (4) | Leeds United | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | ||
5 | (5) | Blackburn Rovers | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 8 | ||
6 | (6) | Sheffield United | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | ||
7 | (7) | Burnley FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | ||
8 | (8) | Middlesbrough FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | ||
9 | (9) | Oxford United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | ||
10 | (10) | Derby County | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | ||
11 | (11) | Stoke City | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | ||
12 | (12) | Queens Park Rangers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | ||
13 | (13) | Norwich City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | ||
14 | (14) | Bristol City | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 | ||
15 | (15) | Millwall FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | ||
16 | (16) | Swansea City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 4 | ||
17 | (17) | Coventry City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
18 | (18) | Portsmouth FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | ||
19 | (19) | Hull City | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | ||
20 | (20) | Sheffield Wednesday | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | ||
21 | (21) | Preston North End | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | ||
22 | (22) | Plymouth Argyle FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | ||
23 | (23) | Luton Town FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | ||
24 | (24) | Cardiff City FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Postup | Baráž-Postup | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 03 04 05 06 07 08 09 Ďalšie Posledné kolo » |