Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 8 | 21 |
2 | MŠK Žilina | 7 | 17 |
3 | DAC Dunajská Streda | 7 | 13 |
4 | Spartak Trnava | 7 | 11 |
5 | MFK Ružomberok | 6 | 9 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 9 | 16 |
2 | ŠTK 1914 Šamorín | 8 | 16 |
3 | FK Pohronie | 8 | 15 |
4 | Tatran Prešov | 7 | 14 |
5 | Tatran Liptovský Mikuláš | 7 | 13 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slavia Praha | 8 | 22 |
2 | Sparta Praha | 9 | 22 |
3 | Viktoria Plzeň | 8 | 17 |
4 | Sigma Olomouc | 9 | 17 |
5 | Baník Ostrava | 8 | 14 |
6 | Hradec Králové | 8 | 12 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia | 6 | 15 |
2 | Ferencváros | 5 | 15 |
3 | Újpest FC | 8 | 11 |
4 | Paks | 6 | 10 |
5 | MTK Budapest | 6 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 7 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 7 | 13 |
3 | FC Blau-Weiß Linz | 7 | 13 |
4 | Sturm Graz | 6 | 12 |
5 | Red Bull Salzburg | 5 | 10 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
Serie B |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | AC Reggiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | ||
2 | (2) | Juve Stabia SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | ||
3 | (3) | FC Südtirol | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | ||
4 | (4) | AC Cesena | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | ||
5 | (5) | Salernitana US | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | ||
6 | (6) | Pisa SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | ||
7 | (7) | Spezia Calcio | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | ||
8 | (8) | Sassuolo US | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | ||
9 | (9) | Mantova 1911 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ||
10 | (10) | Modena FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||
11 | (11) | Cittadella AS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
- | (11) | Cosenza Calcio | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
13 | (13) | Cremonese US | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | ||
14 | (14) | Brescia Calcio | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | ||
- | (14) | Palermo FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | ||
16 | (16) | Carrarese Calcio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | ||
17 | (17) | Frosinone Calcio | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | ||
18 | (18) | Catanzaro US 1929 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | ||
19 | (19) | Sampdoria UC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | ||
20 | (20) | SSC Bari | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Postup | Baráž-Postup | Baráž-Zostup | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 01 02 03 04 05 06 07 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Voro González |
61 rokov, 09.10.1963 |
Juanjo González |
51 rokov, 09.10.1973 |
Maik Walpurgis |
51 rokov, 09.10.1973 |
Thomas Frank |
51 rokov, 09.10.1973 |
Gaël Givet |
43 rokov, 09.10.1981 |
Rafał Murawski |
43 rokov, 09.10.1981 |
Djamel Mesbah |
40 rokov, 09.10.1984 |
Martin Luhový |
39 rokov, 09.10.1985 |
Andreas Lava Olsen |
37 rokov, 09.10.1987 |
Jon Garrido |
35 rokov, 09.10.1989 |
Kevin Kampl |
34 rokov, 09.10.1990 |
Andy Delort |
33 rokov, 09.10.1991 |
Kristijan Dobras |
32 rokov, 09.10.1992 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 13 |
2 | Liverpool FC | 5 | 12 |
3 | Aston Villa | 5 | 12 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | 4 | 12 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 10 |
3 | Bayer Leverkusen | 4 | 9 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | West Bromwich | 6 | 16 |
2 | Sunderland AFC | 6 | 15 |
3 | Sheffield United | 6 | 14 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |