Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 8 | 21 |
2 | MŠK Žilina | 7 | 17 |
3 | DAC Dunajská Streda | 7 | 13 |
4 | Spartak Trnava | 7 | 11 |
5 | MFK Ružomberok | 6 | 9 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 9 | 16 |
2 | ŠTK 1914 Šamorín | 8 | 16 |
3 | FK Pohronie | 8 | 15 |
4 | Tatran Prešov | 7 | 14 |
5 | Tatran Liptovský Mikuláš | 7 | 13 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slavia Praha | 8 | 22 |
2 | Sparta Praha | 9 | 22 |
3 | Viktoria Plzeň | 8 | 17 |
4 | Sigma Olomouc | 9 | 17 |
5 | Baník Ostrava | 8 | 14 |
6 | Hradec Králové | 8 | 12 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia | 6 | 15 |
2 | Ferencváros | 5 | 15 |
3 | Újpest FC | 8 | 11 |
4 | Paks | 6 | 10 |
5 | MTK Budapest | 6 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 7 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 7 | 13 |
3 | FC Blau-Weiß Linz | 7 | 13 |
4 | Sturm Graz | 6 | 12 |
5 | Red Bull Salzburg | 5 | 10 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
2. Bundesliga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Fortuna Düsseldorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | ||
2 | (2) | Greuther Fürth | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 8 | ||
3 | (3) | SC Paderborn | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | ||
4 | (4) | Karlsruher SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | ||
5 | (5) | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | ||
6 | (6) | Hannover 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | ||
7 | (7) | 1. FC Magdeburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | ||
8 | (8) | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 | ||
9 | (9) | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | ||
10 | (10) | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | ||
11 | (11) | Hertha BSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | ||
12 | (12) | Hamburger SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
13 | (13) | SSV Jahn Regensburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 3 | ||
14 | (14) | SV Elversberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | ||
15 | (15) | SC Münster 1906 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | ||
16 | (16) | Darmstadt 98 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | ||
17 | (17) | SSV Ulm 1846 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | ||
18 | (18) | Eintracht Braunschweiger | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
Postup | Baráž-Postup | Baráž-Zostup | Zostup |
« Prvé kolo Predchádzajuce 04 05 06 07 08 09 10 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Voro González |
61 rokov, 09.10.1963 |
Thomas Frank |
51 rokov, 09.10.1973 |
Maik Walpurgis |
51 rokov, 09.10.1973 |
Juanjo González |
51 rokov, 09.10.1973 |
Djamel Mesbah |
40 rokov, 09.10.1984 |
Martin Luhový |
39 rokov, 09.10.1985 |
Andreas Lava Olsen |
37 rokov, 09.10.1987 |
Jon Garrido |
35 rokov, 09.10.1989 |
David López |
35 rokov, 09.10.1989 |
Kevin Kampl |
34 rokov, 09.10.1990 |
Andy Delort |
33 rokov, 09.10.1991 |
Kristijan Dobras |
32 rokov, 09.10.1992 |
Mame Baba Thiam |
32 rokov, 09.10.1992 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 13 |
2 | Liverpool FC | 5 | 12 |
3 | Aston Villa | 5 | 12 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | 4 | 12 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 10 |
3 | Bayer Leverkusen | 4 | 9 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | West Bromwich | 6 | 16 |
2 | Sunderland AFC | 6 | 15 |
3 | Sheffield United | 6 | 14 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |