Futbalové ligy
Niké liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 15 |
2 | MŠK Žilina | 6 | 14 |
3 | DAC Dunajská Streda | 6 | 10 |
4 | MFK Ružomberok | 5 | 9 |
5 | Spartak Trnava | 6 | 8 |
2. liga - MONACObet liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | ViOn Zlaté Moravce | 7 | 16 |
2 | Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
3 | FK Pohronie | 7 | 12 |
4 | Tatran Prešov | 6 | 11 |
5 | ŠTK 1914 Šamorín | 6 | 10 |
Chance Liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sparta Praha | 7 | 19 |
2 | Slavia Praha | 6 | 16 |
3 | Viktoria Plzeň | 6 | 14 |
4 | FK Jablonec | 7 | 11 |
5 | Sigma Olomouc | 6 | 11 |
6 | Baník Ostrava | 7 | 11 |
OTP Bank liga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 4 | 12 |
2 | Puskás Akadémia | 5 | 12 |
3 | Paks | 5 | 10 |
4 | Újpest FC | 6 | 9 |
5 | MTK Budapest | 5 | 9 |
tipico - Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 5 | 12 |
2 | Rapid Wien | 5 | 10 |
3 | Wolfsberger AC | 5 | 9 |
4 | Red Bull Salzburg | 4 | 9 |
5 | Austria Wien | 5 | 8 |
Vyhladávanie
Rýchle vyhladávanie
Fortuna liga |
Tabuľka |
Mužstvo | Z | V | R | P | G | +/- | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | AS Trenčín | 33 | 25 | 4 | 4 | 71:27 | 44 | 79 | ||
2 | (2) | Slovan Bratislava | 33 | 20 | 9 | 4 | 50:25 | 25 | 69 | ||
3 | (3) | Spartak Myjava | 33 | 18 | 6 | 9 | 41:33 | 8 | 60 | ||
4 | (4) | Spartak Trnava | 33 | 16 | 6 | 11 | 49:41 | 8 | 54 | ||
5 | (5) | MŠK Žilina | 33 | 14 | 6 | 13 | 58:46 | 12 | 48 | ||
6 | (7) | MFK Ružomberok | 33 | 12 | 9 | 12 | 42:41 | 1 | 45 | ||
7 | (6) | DAC Dunajská Streda | 33 | 12 | 7 | 14 | 38:42 | -4 | 43 | ||
8 | (8) | Železiarne Podbrezová | 33 | 10 | 7 | 16 | 43:46 | -3 | 37 | ||
9 | (9) | ViOn Zlaté Moravce | 33 | 7 | 10 | 16 | 38:57 | -19 | 31 | ||
10 | (10) | FK Senica | 33 | 7 | 9 | 17 | 30:48 | -18 | 30 | ||
11 | (11) | Zemplín Michalovce | 33 | 7 | 8 | 18 | 32:55 | -23 | 29 | ||
12 | (12) | MFK Skalica | 33 | 6 | 7 | 20 | 29:60 | -31 | 25 |
« Prvé kolo Predchádzajuce 30 31 32 33 Ďalšie Posledné kolo » |
Dnešní oslávenci
Norbert Meier |
66 rokov, 20.09.1958 |
Álvaro Cervera |
59 rokov, 20.09.1965 |
Eamonn Dolan |
57 rokov, 20.09.1967 |
Lars Jacobsen |
45 rokov, 20.09.1979 |
Robert Koren |
44 rokov, 20.09.1980 |
Cristian Ansaldi |
38 rokov, 20.09.1986 |
Reza Ghoochannejhad |
37 rokov, 20.09.1987 |
Thomas Fröschl |
36 rokov, 20.09.1988 |
Mauricio Nascimento |
36 rokov, 20.09.1988 |
Martin Linnes |
33 rokov, 20.09.1991 |
Rober Correa |
32 rokov, 20.09.1992 |
Michał Żyro |
32 rokov, 20.09.1992 |
Julian Draxler |
31 rokov, 20.09.1993 |
Premier League
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 |
2 | Liverpool FC | 3 | 9 |
3 | Brighton & HA | 3 | 7 |
1. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 6 |
Championship
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 4 | 12 |
2 | West Bromwich | 4 | 10 |
3 | Watford FC | 4 | 9 |
2. Bundesliga
# | Team | Z | Body |
---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 10 |
2 | Greuther Fürth | 4 | 8 |
3 | SC Paderborn | 3 | 7 |